まがつ(禍つヴァールハイト)のイベント「祝福の鐘が鳴る時に」の攻略まとめ。イベント概要や報酬、攻略ポイントなどを掲載しています。祝福の鐘が鳴る時にのイベント攻略の参考にしてください!
開催期間 | 6月12日(水)メンテナンス後~ 6月27日(木)12:59 |
---|
武器・装飾品名 | スキル・効果 |
---|---|
ブランカローズブレード |
ブレッシング・ブーケ(Wスキル) 敵単体に181.2%の物理ダメージ |
ブランカローズ・ベール |
HPプラスⅢ 最大HPが600増加 |
ブランカローズ・ビスチェ |
HPプラスⅢ 最大HPが600増加 |
ブランカローズ・バッスル |
HPプラスⅢ 最大HPが600増加 |
ブランカローズ・ジャケット |
HPプラスⅢ 最大HPが600増加 |
ブランカローズ・ボトムス |
HPプラスⅢ 最大HPが600増加 |
敵名 | HP | 弱点属性 |
---|---|---|
霊峰のロスコ― | 471,646 | 闇 |
灼熱のシャリオス | 1,257,422 | 水 |
山綾のグリア | 1,020,189 | 風 |
敵名 | HP | 弱点属性 |
---|---|---|
風来坊のマオキーマ | 362,863 | 火 |
烈風のアステリオス | 1,215,523 | 火 |
大鋏のサボタン | 283,518 | 雷 |
敵名 | HP | 弱点属性 |
---|---|---|
火焔のアグラス | 897,803 | 水 |
雷鳴のアルトザード | 957,396 | 土 |
迅雷のゼレノン | 929,511 | 土 |
ミッション内容 | 報酬 |
---|---|
光のしもべを10体討伐しよう | ルカ×75,000 |
トレーニングクエストを2回クリアしよう | ブランカローズ×15 |
他プレイヤーと協力してバトルを3回しよう | ブランカローズ×15 |
ミッション内容 | 報酬 |
---|---|
ウォーリア隊をクリアしよう | ブランカローズ×10 |
ウィザード隊をクリアしよう | ブランカローズ×10 |
ナイト隊をクリアしよう | ブランカローズ×10 |
プリースト隊をクリアしよう | ブランカローズ×10 |
ハンター隊をクリアしよう | ブランカローズ×10 |
ガンナー隊をクリアしよう | ブランカローズ×10 |
交換所でアイテムや装備を交換しよう | SR以上確定ジョブ武器ガチャチケット×1 |
装備を1段階進化させよう | プレミアムガチャチケット×1 |
「SR武器」を「SR+武器」に進化させよう | SR以上確定ジョブ武器ガチャチケット×1 |
「SR防具」を「SR+防具」に進化させよう | SR以上確定ジョブ装備ガチャチケット(無償)×1 |
武器を限界突破させよう | ブランカレース×3 |
防具を限界突破させよう | ブランカレース×3 |
ガンナー隊をクリアしよう | ブランカローズ×10 |
開催期間 | 6月12日(水)メンテナンス後~ 7月1日(木)13:59 |
---|
アイテム名 | 必要数 | 限度数 |
---|---|---|
ブランカローズ・ブレード | 30 | 4 |
ブランカローズ・ベール | 30 | 4 |
ブランカローズ・ビスチェ | 30 | 4 |
ブランカローズ・バッスル | 30 | 4 |
ブランカローズ・ジャケット | 30 | 4 |
ブランカローズ・ボトムス | 30 | 4 |
アイテム名 | 必要数 | 限度数 |
---|---|---|
武器・限界突破のクォーツSSR×1 | 100 | 1 |
防具・限界突破のクォーツSSR×1 | 100 | 1 |
装飾品・限界突破のクォーツSSR×1 | 100 | 1 |
武器・限界突破のクォーツSR×1 | 20 | 5 |
防具・限界突破のクォーツSR×1 | 20 | 5 |
装飾品・限界突破のクォーツSR×1 | 20 | 5 |
武器・限界突破のクォーツR×10 | 15 | 10 |
防具・限界突破のクォーツR×10 | 15 | 10 |
装飾品・限界突破のクォーツR×10 | 15 | 10 |
武器のクォーツSSR | 15 | 5 |
防具のクォーツSSR | 15 | 5 |
装飾品のクォーツSSR | 15 | 5 |
武器のクォーツSR | 5 | 20 |
防具のクォーツSR | 5 | 20 |
装飾品のクォーツSR | 5 | 20 |
透徹のクリスタ | 40 | 10 |
零のクリスタ | 4 | 20 |
攻撃のオーブ×16 | 4 | 40 |
攻撃のオーブR×8 | 4 | 40 |
攻撃のオーブSR×2 | 4 | 40 |
防御のオーブ×16 | 4 | 40 |
防御のオーブR×8 | 4 | 40 |
防御のオーブSR×2 | 4 | 40 |
HPのオーブ×16 | 4 | 40 |
HPのオーブR×8 | 4 | 40 |
HPのオーブSR×2 | 4 | 40 |
バトルのオーブ×16 | 4 | 40 |
バトルのオーブR×8 | 4 | 40 |
バトルのオーブSR×2 | 4 | 40 |
ブランカレース | 20 | 6 |
ジェム(無償)×5 | 20 | 10 |
SR以上確定ジョブ武器ガチャチケット | 40 | 2 |
野獣の角 | 40 | 1 |
異虫の触覚 | 40 | 1 |
線獣のトゲ | 40 | 1 |
牙蛇獣の逆鱗 | 40 | 1 |
大猩獣の尾 | 40 | 1 |
御使いの腕 | 40 | 1 |
荒狼の牙 | 40 | 1 |
プレミアムガチャチケット | 20 | 1 |
トレーニングチケット | 5 | 10 |
ルカ×100,000 (SALE) |
50 | 30 |
ルカ×5,000 | 10 | 制限なし |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。